HYUNDAI Серия N 300


Серии N300 и N300-P

Область применения: подъемное устройство, кран, станки для литья, механические станки, парковки, ткацкий станок, вентилятор, насос, воздуховод.
 

Преимущества:
Компактный размер;
Мощное управление с улучшенной бессенсорной векторной технологией;
Мульти-двигательный режим;
Автоматическое сохранение энергии;
Легкое использование;
Доступный интерфейс;
Низкий уровень шума.

МодельНапряжение, ВТок, АМощность, кВтГабариты (В×Ш×Г)Вес, кг
Серия N300
055HF 380 12 5.5 255×140×150 3.5
075HF 380 16 7.5 260×170×210 5
110HF 380 23 11 260×170×210 5
150HF 380 32 15 390×190×250 12
185HF 380 38 18.5 390×190×250 12
220HF 380 48 22 390×190×250 12
300HF 380 58 30 540×195×310 20
370HF 380 75 37 550×250×390 30
450HF 380 90 45 550×250×390 30
550HF 380 110 55 550×250×390 30
750HF 380 149 75 700×270×390 60
900HF 380 176 90 700×270×390 60
1100HF 380 217 110 740×270×480 80
1320HF 380 260 132 740×270×480 80
1600HF 380 308 160 620x750x380 180
2200HF 380 424 220 620x750x380 180
Серия N300P
055HF 380 11 5,5 255x150x140 3.5
075HF 380 15 7,5 255x150x140 3.5
110HF 380 22 11 260×170×210 5
150HF 380 29 15 260×170×210 5
185HF 380 37 18.5 250×190×390 12
220HF 380 43 22 250×190×390 12
300HF 380 57 30 250×190×390 12
370HF 380 70 37 540×195×310 20
450HF 380 85 45 550×250×390 30
550HF 380 105 55 550×250×390 30
750HF 380 135 75 550×250×390 30
900HF 380 160 90 700×270×390 60
1100HF 380 195 110 700×270×390 60
1320HF 380 230 132 740×270×480 80
1600HF 380 295 160 740×270×480 80

 

Технические характеристики
download